
Líder mundial en la fabricación de materiales de fricción.
Aliado estratégico de la organización HERCULES
Coeficiente de fricción es la resistencia que presenta un material al evitar deslizarse sobre otro. A mayor coeficiente de fricción mejor es la frenada.
Coeficiente de fricción FF
Los bloques de frenos FRAS-LE son certificados con coeficiente de fricción FF, que brindan frenadas seguras en bajas y altas temperaturas. Ideales para el transporte de carga y/o pasajeros con frenadas constantes.

Óptima frenada en caliente y frío.
| RANGO COEFICIENTE DE FRICCIÓN | COEFICIENTE DE FRICCIÓN BLOQUES DE FRENOS EN FRÍO | COEFICIENTE DE FRICCIÓN BLOQUES DE FRENOS EN CALIENTE |
|---|---|---|
| EE | 0 25 A 0.35 | 0.25 A 0.35 |
| EF | 0.35 A 0.45 | 0.25 A 0.35 |
| FF - BLOQUES FRAS-LE | 0.35 A 0.45 | 0.35 A 0.45 |
| GF | 0.45 A 0.55 | 035 A 0.45 |
| GG | 0.45 A 0.55 | 0.45 A 0.55 |
| HH | 0.55 A 0.65 | 0.55 A 0.65 |
Excelente comportamiento de frenado a bajas y altas temperaturas. Las formulaciones FRAS-LE cuentan con las menores distancias de frenado del mercado. (según pruebas realizadas en los laboratorios y campos de FRAS-LE en Brasil).
FORMULACIONES DE FRENOS NO RECOMENDADAS.
Los bloques de frenos con coeficiente de fricción EE no brindan un frenado seguro ni en baja (frío) ni en altas temperaturas (caliente).
| RANGO COEFICIENTE DE FRICCIÓN | COEFICIENTE DE FRICCIÓN BLOQUES DE FRENOS EN FRÍO | COEFICIENTE DE FRICCIÓN BLOQUES DE FRENOS EN CALIENTE |
|---|---|---|
| EE - NO RECOMENDADO | 0 25 A 0.35 | 0.25 A 0.35 |
| FE | 0.35 A 0.45 | 0.25 A 0.35 |
| FF | 0.35 A 0.45 | 0.35 A 0.45 |
| GF | 0.45 A 0.55 | 0.35 A 0.45 |
| GG | 0.45 A 0.55 | 0.45 A 0.55 |
| HH | 0.55 A 0.65 | 0.55 A 0.65 |
Los bloques de frenos con coeficiente de fricción FE solo brinda frenadas seguras en bajas temperaturas (frio). En alta temperatura su frenado, es deficiente con alto riesgo de cristalización.
| RANGO COEFICIENTE DE FRICCIÓN | COEFICIENTE DE FRICCIÓN BLOQUES DE FRENOS EN FRÍO | COEFICIENTE DE FRICCIÓN BLOQUES DE FRENOS EN EN CALIENTE |
|---|---|---|
| EE | 0 25 A 0.35 | 0.25 A 0.35 |
| FE - NO RECOMENDADO | 0.35 A 0.45 | 0.25 A 0.35 |
| FF | 0.35 A 0.45 | 0.35 A 0.45 |
| GF | 0.45 A 0.55 | 035 A 0.45 |
| GG | 0.45 A 0.55 | 0.45 A 0.55 |
| HH | 0.55 A 0.65 | 0.55 A 0.65 |
Máximo Frenado
El coeficiente de fricción GG -HH para máximo frenado (Aviones, trenes y autos de carreras).
Entre mayor sea su coeficiente de fricción, tambien será menor su duración.
| RANGO COEFICIENTE DE FRICCIÓN | COEFICIENTE DE FRICCIÓN BLOQUES DE FRENOS EN FRÍO | COEFICIENTE DE FRICCIÓN BLOQUES DE FRENOS EN CALIENTE |
|---|---|---|
| EE | 0 25 A 0.35 | 0.25 A 0.35 |
| FE | 0.35 A 0.45 | 0.25 A 0.35 |
| FF | 0.35 A 0.45 | 0.35 A 0.45 |
| GF | 0.45 A 0.55 | 035 A 0.45 |
| GG - MÁXIMO FRENADO | 0.45 A 0.55 | 0.45 A 0.55 |
| HH -MÁXIMO FRENADO | 0.55 A 0.65 | 0.55 A 0.65 |
Conoce más sobre los bloques de frenos FRAS-LE AF/730 Celeste
SEGMENTO ÓPTIMO


La formulación de los bloques de frenos FRAS-LE Celeste AF/730 para las condiciones más exigentes de frenado.
Conoce más sobre los bloques de frenos FRAS-LE AF/557 Rojo
SEGMENTO EXTREMO


La formulación de los bloques de frenos FRAS-LE Celeste AF/557 para las condiciones más extremas de frenado. Máxima eficiencia de frenado.


